
ここでは Y.W が作曲したオリジナル BM BMS&PMS を配布しています。
キー音ありなので、容量は大きいです。
EDIT も常時募集しています。
テキストと一緒に圧縮して、メールで送って下さい。
(難易度表示のリンクは、nazoIR に繋がっています。)
BMSの数・・・13
| No | タイトル | アーティスト | ジャンル | 最終更新時刻 | |
| 難易度 | 簡易コメント | 詳細&ダウンロード | |||
| 1 | ETERNAL STAR - red stars mix - | Y.W | Speed trance | 2005/01/23 18:56:31 | |
| 7key ★7 light7 ★6 7key another ★10 7key death ★17 5key ★6 5key easy ★4 9button normal ★20 9button hyper ★34 9button ex ★41 | オリジナルBM BMS第一弾を記念する一曲。 | ||||
| 2 | My hope feather | Y.W | Happy Hardcore | 2003/12/14 07:44:39 | |
| 7key ★7 light7 ★5 7key another ★9 dp 14key ★7 5key ★7 5key easy ★4 7key LN ★7 | オリジナルBM BMS第二弾。オリBMSでは初めての明るい曲かも。 07/05 tnkaさんの背景・Sound only差分追加。 | ||||
| 3 | Dream crystal | Y.W | Minimal epic trance | 2003/12/14 07:47:32 | |
| 7key ★7 light7 ★5 7key another ★15 5key ★7 5key easy ★3 | オリジナルBM BMS第三弾。激しくミニマルトランス。長め。 | ||||
| 4 | Raydance | Y.W | Eurobeat | 2003/08/08 11:39:16 | |
| 7key ★7 light7 ★5 7key another ★9 5key easy ★4 5key ★7 5key another ★8 | オリジナルBM BMS第四弾。夢のユーロビート。 08/08BGA差分追加。 | ||||
| 5 | ST | Y.W | Trance | 2003/12/14 06:46:57 | |
| 7key ★7 7key enjoyable ★6 light7 ★4 7key another ★9 5key easy ★4 5key ★7 | オリジナルBM BMS第五弾。流れるようなピアノに気を乗せよう。 08/08BGA差分追加。 | ||||
| 6 | May be able to fly | Y.W | Happy hardcore | 2004/12/11 20:34:26 | |
| 7key ★7 light7 ★4 7key veryeasy ★2 7key another ★8 7key death ★15 5key ★6 5key easy ★4 5key veryeasy ★2 5key another ★7 | オリジナルBM BMS第六弾。My hope featherに続く哀愁系ハピコア。 04/12/11修正差分更新。 | ||||
| 7 | Sky Flowers - Darkness mix - | jet / Remixed by Y.W | Trance | 2003/12/14 06:42:57 | |
| 7key ★7 light7 ★5 7key another ★11 5key ★7 5key easy ★4 5key another ★10 | オリジナルBM BMS第七弾。jetさんのSky Flowersのリミックス。 | ||||
| 8 | Dimension transfer - euro mix - | Y.W | Eurobeat | 2003/12/14 06:40:44 | |
| 7key ★8 7key enjoyable ★7 7key another ★9 light7 ★5 7key veryeasy ★3 7key extra note ★7 7key death ★15 5key ★8 5key enjoyable ★7 5key easy ★4 5key veryeasy ★3 14key ★8 | オリジナルBM BMS第八弾。原曲を大幅にパワーアップさせたユーロ。 | ||||
| 9 | Dreamers startline | Y.W | Happy hardcore | 2005/01/23 00:19:22 | |
| 5key ★4 5key hard ★6 5key another ★9 light7 ★4 7key ★6 7key another ★8 7key death ★13 10key ★4 10key hard ★6 10key another ★9 light14 ★4 14key ★7 14key another ★10 9button normal ★20 9button hyper ★29 9button ex ★39 | オリジナル BM BMS 第 12 弾。またまた好み全開のハピコアです。 | ||||
| 10 | Eternal spread | Y.W | Trance | 2004/07/30 19:22:04 | |
| 5key ★4 5key hard ★6 5key another ★8 light7 ★4 7key ★6 7key another ★7 7key death ★11 10key ★4 10key hard ★6 10key another ★8 light14 ★4 14key ★6 14key another ★8 | オリジナル BM BMS 第 14 弾。今までの作品とは感じの違うトランス。 | ||||
| 11 | Is your life happy? | Y.W | Eurobeat | 2004/11/25 09:12:14 | |
| 5key ★4 5key hard ★7 5key another ★9 light7 ★4 7key ★7 7key another ★9 7key death ★15 14key ★8 9button beginner ★13 9button normal ★22 9button hyper ★32 9button ex ★40 | オリジナル BM BMS 第 15 弾。さりげなく正統派を目指してたりする。 | ||||
| 12 | A gratitude... | Y.W | Anthem trance | 2005/11/16 20:42:43 | |
| 5key ★2 5key hard ★6 5key another ★8 light7 ★2 7key ★6 7key another ★9 7key death ★14 10key ★3 10key hard ★7 10key another ★11 light14 ★3 14key ★7 14key another ★11 9button normal ★11 9button hyper ★32 9button ex ★41 | オリジナル BM BMS 第 19 弾。新音源で参戦。 | ||||
| 13 | ドリームグライダー | ドリームグライダー | ドリームグライダー | 2006/09/30 21:16:43 | |
| 5KEYS NORMAL ★4 HARD ★7 7KEYS NORMAL ★6 HYPER ★9 ANOTHER ★11 BOSS ★12 (EXTRA-ENJOYABLE ★7) (EXTRA-BOSS ★11) 10KEYS NORMAL ★4 HARD ★8 ANOTHER ★9 14KEYS NORMAL ★7 HYPER ★9 ANOTHER ★12 | BMS イベント「Be Happy! 2nd season」参加曲。爽やかなポップス→ハピコア。 | ||||
BMS Distribution ver1.1 by Y.W