
ここではY.Wが作曲したオリジナルDDR BMSを配布しています。
ここにある曲は全体的にかなりヘボいです。エセジャンルっぷりMAX(ぉ
一応、下へ行くほど良い出来になっていきますが・・。
EDITも常時募集しています。
テキストと一緒に圧縮して、メールで送って下さい。
BMSの数・・・23
| No | タイトル | アーティスト | ジャンル | 最終更新時刻 | |
| 難易度 | 簡易コメント | 詳細&ダウンロード | |||
| 1 | ALL BIGINS TO FLOW | Y.W | AMBIENT | 2002/10/04 21:56:04 | |
| LIGHT 4 STANDARD 6 HEAVY 9 | 初めて作ったオリジナル曲。流れるようなピアノとドラムが上手くマッチしています。 | ||||
| 2 | ALL BIGINS TO FLOW (speed mix) | Y.W | AMBIENT | 2003/05/09 20:50:54 | |
| LIGHT 4 STANDARD 7 HEAVY 9 | オリジナル曲第2弾。FLOWのスピードミックスです。05/09MP3リメイク | ||||
| 3 | S | Y.W | PROGRESSIVE | 2003/07/19 08:45:05 | |
| LIGHT 5 STANDARD 8 HEAVY 9 HEAVY-ONI 17 BM-7key 7 | オリジナル曲第3弾。悲愴第一楽章のリミックスです。07/19tnkaさんの背景追加。 | ||||
| 4 | ETERNAL STAR | Y.W | TRANCE | 2003/06/11 20:07:59 | |
| LIGHT 6 STANDARD 9 HEAVY 13 | オリジナル曲第4弾。過去最高傑作(多分)。05/09MP3リメイク&tnkaさんの背景追加。 | ||||
| 5 | SPEEDY HEROES | Y.W | HAPPY HARDCORE | 2003/04/19 12:33:26 | |
| LIGHT 3 STANDARD 6 HEAVY 9 BM7key 6 BM7key ANOTHER 7 | オリジナル曲第5弾。大好きなハピコア。エタスタよりいい感じかも。04/19リメイク。 | ||||
| 6 | Moldau - speed eurolike mix - | Y.W | EUROLIKE CLASSIC | 2003/03/27 18:27:04 | |
| LIGHT 4 STANDARD 6 HEAVY 8 HEAVY-DOUBLE 8 BM7key 7 BM7key easy 5 | オリジナル曲第6弾。誰もが耳にした有名曲「モルダウ」のリミックス。 | ||||
| 7 | Exhausted bird | Y.W | TRANCE | 2003/06/11 20:07:12 | |
| LIGHT 3 STANDARD 5 HEAVY 8 HEAVY-DOUBLE 8 BM7key 7 BM7key easy 4 | オリジナル曲第7弾。戦争反対。05/11EDIT追加。 | ||||
| 8 | Cold dreams... | Y.W | Healing | 2003/05/09 20:51:21 | |
| LIGHT 2 STANDARD 6 HEAVY 8 BM7key 7 BM7key another 7 | オリジナル曲第8弾。マッタリ系。05/09MP3リメイク | ||||
| 9 | Dimension transfer | Y.W | Trance Hardcore | 2003/07/19 08:39:39 | |
| LIGHT 4 STANDARD 7 HEAVY 9 BM7key 7 | オリジナル曲第9弾。オリジナル曲の中で最高のクオリティだと思う。 05/05MP3をリメイク。 | ||||
| 10 | It carries out - 木枯し - | Y.W | Progressive | 2003/06/11 20:08:17 | |
| HEAVY 14 | オリジナル曲第10弾。フルコンできるモンならやってみろ!(ぉ 05/11tnkaさんの背景追加。 | ||||
| 11 | JEWELS | Y.W | Trance core | 2003/06/11 20:08:35 | |
| LIGHT 4 STANDARD 6 HEAVY 9 BM-7key 7 | オリジナル曲第11弾。結構満足な出来です。05/09tnkaさんの背景追加。 | ||||
| 12 | I am sad. | Y.W | Sad trance | 2003/06/11 20:07:25 | |
| LIGHT 3 STANDARD 4 HEAVY 7 CHALLENGE 9 BM-7key 5 BM-7key another 7 | オリジナル曲第12弾。悲しい時こそ、悲しい曲を作ろう。05/11EDIT追加。 | ||||
| 13 | HARASSIN' BOSS | Y.W | Harassing | 2003/06/11 20:07:45 | |
| LAST 66 DEATH 99 | オリジナル曲第13弾。おそらく永遠に名を残すボス曲となるでしょう(ぉ 05/12DEATH譜面追加。 | ||||
| 14 | LIGHTNING SQUARE | Y.W | Techno | 2003/07/19 08:43:26 | |
| HEAVY 15 BM-7key 7 | オリジナル曲第14弾・・・でも無いな(ぉ えせてくの。07/19tnkaさんの背景追加。 | ||||
| 15 | Rainbow Fantasy - Y.W Happy core mix - | Y.W feat.jet | Happy core | 2004/02/25 21:04:30 | |
| LIGHT 5 STANDARD 6 HEAVY 9 LIGHT-DOUBLE 4 STANDARD-DOUBLE 6 HEAVY-DOUBLE 9 | オリジナル曲第15弾。jetさんの名曲(!?)のリミックスです。 02/24tnkaさんの背景追加。 | ||||
| 16 | All Eternal Cold Legend | Y.W | NONSTOP MEGAMIX | 2003/06/02 07:45:32 | |
| HEAVY 9 | オリジナル曲第16弾。今までのオリジナル曲のノンストップ。 | ||||
| 17 | HARASSIN' BOSS 2 | Y.W | Harassing | 2003/07/25 16:08:09 | |
| LAST 77 DEATH 99 | オリジナル曲第17弾。嫌がらせといえばやっぱり「ソh(略」でしょ(ぉ 07/19tnkaさんの背景追加。 | ||||
| 18 | B'r/l,ightning | Y.W | Piano'n'techno | 2003/07/19 07:56:28 | |
| LIGHT 4 STANDARD 6 HEAVY 9 BM-7key 8 BM-light7 5 BM-7key another 10 | オリジナル曲18弾。ピアノの流れるテクノ。 | ||||
| 19 | May be able to fly | Y.W | Happy hardcore | 2003/11/06 22:54:33 | |
| LIGHT 3 STANDARD 5 HEAVY 8 | BM BMS より、哀愁系ハピコア。 | ||||
| 20 | Sky Flowers - Darkness mix - (radio edit) | jet / Remixed by Y.W | Trance | 2004/02/24 10:14:15 | |
| LIGHT 3 STANDARD 5 HEAVY 9 | BM BMS より、SkyFlowers のダークなリミックス。02/24tnkaさんの背景追加。 | ||||
| 21 | JEWELS - more brightness mix - (radio edit) | Y.W | Trance core | 2004/02/24 10:14:23 | |
| LIGHT 5 STANDARD 6 HEAVY 9 CHALLENGE 10 | CD にしか収録しない予定だった曲をラジオエディットで公開。 02/24tnkaさんの背景追加。 | ||||
| 22 | Dreamers startline(radio edit) | Y.W | Happy hardcore | 2004/05/12 17:39:04 | |
| LIGHT 4 STANDARD 6 HEAVY 9 | Spring Phase に参加した BMS の DDR 版。 | ||||
| 23 | HARASSIN' BOSS 3 | Y.W | Harassing | 2005/12/25 02:51:39 | |
| LAST 70 DEATH 99 | やってまいりました第三弾。新しい発狂クォリティをお楽しみください。 | ||||
BMS Distribution ver1.0 by Y.W